Löschgruppenfahrzeug 20/16 mit Hilfeleistungssatz
Florian Osterholz 45-20
| Technische Daten: | Feuerwehrtechnische Daten: |
||
| Baujahr: | 2007 | Pumpe (festeingebaut): | im Heck, FP (N) 20/10 (2000 l bei 10 bar) |
| zul. Gesamtgewicht: | 14 t | Besatzung: | 1:8 (Gruppe) |
| Motorisierung: | 213 kW | Pumpe (eingeschoben): | keine |
| Antrieb: | heck | Wassertank: | 2000 l |
| Fabrikat: | DB 1329 | Aufbauhersteller: | Ziegler |
| zusätzliche Beladung: | Funktechnische Daten: | |
| - 4 Pressluftatmer | 4-m-Band: | 1x Bosch FuG 8b FMS |
| - Hydraulisches Rettungsgerät | 2-m-Band: | 4x Motorola GP 360 |
| - C-Schlauchtragekörbe | ||
| - Motor-Kettensäge | ||
| - Rettungssäge | ||
| - Trennschleifer | ||
| - Ölbindemittel | ||
| - Xenon-Lichtmast | ||
| - diverse Hebekissen | ||
| - Rettungsbühne | ||
| - Wassersauger | ||
| - Hochdrucklüfter |